HARGA PULSA ELEKTRIK REGULER


Berikut adalah list harga produk pulsa elektrik yang tersedia. Layanan produk Pulsa Murah kami meliputi : Pulsa Telkomsel, Simpati, As, Indosat, Mentari, Im3, Axis, XL, Tree, Esia, Smartfreen, Flexy dan Lain-Lain.

Harga produk yang kami tawarkan sangat bersaing bahkan bisa dibilang lebih murah dibanding yang lain, sehingga cocok untuk diagenkan maupun dijual kembali. Anda akan mendapatkan harga sama persis seperti pada daftar harga di bawah ini, Jika sewaktu mendaftar anda menggunakan format khusus daftar master dealer, formatnya adalah sebagaimana di halaman ⇒ PERMATA PULSA : CARA DAFTAR MENJADI DEALER PULSA.

TABEL HARGA PULSA ELEKTRIK

DAFTAR HARGA PULSA UPDATE HARI INI :


Kode Produk Keterangan Nominal Harga Jual Status
I5 Isat 5.000 5 5.675 Open
I10 Isat 10.000 10 10.675 Open
I20 Isat 20.000 20 20.300 Open
I25 Isat 25.000 25 25.250 Open
I30 Indosat nominal 30.000 30 30.300 Open
I50 Isat 50.000 50 49.700 Open
I100 Isat 100.000 100 98.500 Open

Kode Produk Keterangan Nominal Harga Jual Status
SN5 Telkomsel Nas 5.000 5 5.450 Open
SN10 Telkomsel Nas 10.000 10 10.450 Open
SN20 Telkomsel Nas 20.000 20 20.000 Open
SN25 Telkomsel Nas 25.000 25 25.050 Open
SN50 Telkomsel Nas 50.000 50 48.850 Open
SN100 Telkomsel Nas100.000 100 97.250 Open

Kode Produk Keterangan Nominal Harga Jual Status
X5 XL 5.000 5 5.675 Open
X10 XL 10.000 10 10.675 Open
X15 XL 15.000 15 15.375 Open
X25 XL 25.000 25 25.175 Open
X50 XL 50.000 50 50.075 Open
X100 XL 100.000 100 99.600 Open

Kode Produk Keterangan Nominal Harga Jual Status
T1 Three 1.000 1 1.150 Open
T2 Three 2.000 2 2.175 Open
T3 Three 3.000 3 3.125 Open
T5 Three 5.000 5 5.100 Open
T10 Three 10.000 10 10.025 Open
T20 Three 20.000 20 19.950 Open
T30 Three 30.000 30 29.750 Open
T50 Three 50.000 50 49.600 Open
T100 Three100.000 100 99.175 Open

Kode Produk Keterangan Nominal Harga Jual Status
AX5 Axis 5.000 5 5.675 Gangguan
AX10 Axis 10.000 10 10.675 Open
AX15 Axis 15.000 15 15.375 Open
AX25 Axis 25.000 25 25.175 Open
AX50 Axis 50.000 50 49.875 Open
AX100 Axis 100.000 100 99.600 Open

Kode Produk Keterangan Nominal Harga Jual Status
R5 Smart 5.000 5 5.225 Open
R10 Smart 10.000 10 10.300 Open
R20 Smart 20.000 20 20.200 Open
R25 Smart 25.000 25 25.100 Open
R50 Smart 50.000 50 50.000 Open
R60 Smart 60.000 60 59.900 Open
R100 smart 100.000 100 99.750 Open

Kode Produk Keterangan Nominal Harga Jual Status
BO25 BOLT 25.000 25 24.625 Open
BO50 BOLT 50.000 50 48.850 Open
BO100 BOLT 100.000 100 97.350 Open
BO150 BOLT 150.000 150 145.850 Open
BO200 BOLT 200.000 200 193.250 Open


No comments:

Post a Comment